Le Club c'est aussi : ![]()
|
Nombre |
Licenciés
|
||
| 30 | U7 / U8 | ex-Débutants | dont ( 5 joueurs) entente avec St Jean |
| 20 | U9 | ex-Débutants 3ème année | |
| 55 | U10 / U11 | (niv. secteurs) ex-Poussins soit = 5 équipes | dont ( 2 joueurs) entente avec St Jean |
| 51 | U12 / U13 | (div. D1-Crit- / D3-crit. et niv. secteurs) ex.Benjamins soit 4 équipes | dont ( 3 joueurs) entente avec St Jean |
| 15 | U12F à U16F | Féminines (niv. district) | |
| 37 | U14 / U15 | (PH (en Ligue), Div. Supérieure (en District) et Div. Promotion (en District) :ex-13ans - soit 3équipes | entente (7 joueurs) avec Marpiré et St Jean |
| 28 | U16 / U17 | (div. crit. et prom.) ex -15 ans soit 2 équipes | entente avec Marpiré et St Jean |
| 14 | U18 / U19 | (div. crit. et prom.) ex-18 ans | entente avec SERVON/Vilaine |
| 55 | Seniors | (div. DRH, D2 et D4) soit 3 équipes | |
| 20 | Vétérans | (niv. district) 1 équipe | |
| 5 |
Féminines Seniors |
Pas d'équipe chez nous cette saison / entente avec LIFFRE | entente avec LIFFRE |
| 13 | Foot loisirs | 1 section | |
| 3 | Arbitres officiels | ||
| 10 | Entraîneurs diplômés (dont 5 brevetés d’état) | ||
| 50 | Dirigeants (+ 20 bénévoles) + Nombreux sponsors / voir notre page Partenaires sur notre site -- http://www.csmfa.com/ | ||