Le Club c'est aussi :
![]()
|
Nombre |
425 Licenciés
|
||
| 51 | U7 / U8 | ex-Débutants | |
| 29 | U9 | ex-Débutants 3ème année | |
| 66 | U10 / U11 | (niv. secteurs) ex-Poussins soit 6 équipes | associées avec St Jean |
| 49 | U12 / U13 | (div. D1-Crit- / D3-crit. et niv. secteurs) ex.Benjamins soit 4 équipes | associées avec St Jean |
| 11 | U12/13/15 | Féminines (niv. district) | |
| 36 | U14 / U15 | (PH (en Ligue), Div. Supérieure (en District) et Div. Promotion (en District) :ex-13ans - soit 3équipes | associées avec Marpiré et St Jean |
| 28 | U16 / U17 | (div. crit. et prom.) ex -15 ans soit 2 équipes | associées avec Marpiré et St Jean |
| 11 | U18 / U19 | (div. crit. et prom.) ex-18 ans | associées avec SERVON/Vilaine |
| 59 | Seniors | (div. DRH, D2 et D4) soit 3 équipes | |
| 25 | Vétérans | (niv. district) 1 équipe | |
| 19 |
Féminines Seniors |
(div. DH) 1 équipe | |
| 20 | Foot loisirs | 1 section | |
| 3 | Arbitres officiels | ||
| 10 | Entraîneurs diplômés (dont 5 brevetés d’état) | ||
| 50 | Dirigeants (+ 20 bénévoles) + Nombreux sponsors / voir notre page Partenaires | ||